Somente o mercado dos prosesses da qualidade, e a melhoria obtêm o progresso.
Lugar de origem: | wenzhou, China |
Marca: | SEFIE |
Certificação: | IEC60898,CB,CE,CCC |
Número do modelo: | SFL6-63 |
Quantidade de ordem mínima: | 2000-3000 |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | 240pcs pela caixa, 12pcs pela caixa |
Tempo de entrega: | dia 14 após o recibo do depósito |
Termos de pagamento: | L / C, T / T |
Habilidade da fonte: | 200000pcs per Mês |
Materiais: | Baquelite, plástico | pólo: | 2,4 |
---|---|---|---|
Corrente nominal: | 25,40,63 | Tensão nominal: | 230/400 |
Freqüência avaliado: | 50/60 | cor: | Branco |
Realçar: | residual current circuit breaker rccb,rcd controlled circuits switch |
Tipo electrio-magnético rccb 2p 25A do rcb de SFL6-63 10kA 50 /60hz do mcb, 40A, 63A
tipo | In/A | I△n/A | A corrente residual (I△) está correspondendo aos seguintes tempos de quebra | ||||
I△n | 2I△n | 5I△n | 5A, 10A, 20A, 50A, 100A, 200A, 500A | ||||
geral tipo |
alguns valor |
alguns valor |
0,3 | 0,15 | 0,04 | 0,04 | Ruptura-tempo máximo |
Tipo de S | ≥25 | >0.03 | 0,5 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | Ruptura-tempo máximo |
0,13 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | Tempo decondução do minuto |
Pessoa de Contato: Zhang